Official Academic Record
Decision: PENDING
| Module Code | Module Name | Class | Decision |
|---|---|---|---|
| CS131 | BASIC COMMUNICATION SKILLS | 2.2 | P |
| DSI131 | INTRODUCTION TO INFORMATICS | 2.1 | P |
| DSI132 | FOUNDATIONS OF DATA SCIENCE | 2.1 | P |
| DSI133 | HUMAN-COMPUTER INTERACTION PRINCIPLES AND PRACTICES | 2.1 | P |
| DSI135 | COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANISATION | 3 | P |
| DSI134 | PRINCIPLES OF PROGRAMMING LANGUAGES | 2.1 | P |
| DSI136 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 2.2 | P |
Decision: PROCEED
| Module Code | Module Name | Class | Decision |
|---|---|---|---|
| DSI137 | COMPUTER-INFORMATION ETHICS, SOCIAL INFORMATICS, AND DATA GOVERNANCE | 2.1 | P |
| DSI138 | MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF DATA SCIENCE AND INFORMATICS | 2.1 | P |
| DSI139 | INTRODUCTION TO PYTHON | 2.1 | P |
| DSI140 | INFORMATION INFRASTRUCTURE 1 | 1 | P |
| DSI141 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | 1 | P |
| DSI142 | OPERATING SYSTEMS | 2.1 | P |
| DSI143 | FUNDAMENTALS OF DATA WAREHOUSE AND DATA MINING | 1 | P |
| Module Code | Module Name | Class | Decision |
|---|---|---|---|
| ENT131 | ENTREPRENEURSHIP 1 | 3 | P |
| GSB211 | GENDER STUDIES FOR BUSINESS | 2.1 | P |
| DSI232 | INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS, DESIGN AND DEVELOPMENT METHODOLOGIES | 2.2 | P |
| DSI234 | INFORMATION REPRESENTATION | 1 | P |
Decision: PENDING
| Module Code | Module Name | Class | Decision |
|---|---|---|---|
| DSI231 | INTRODUCTION TO RESEARCH IN DATA SCIENCE AND INFORMATICS | 1 | P |
| DSI233 | ENTERPRISE ARCHITECTURE | 1 | P |
| DSI235 | MACHINE LEARNING I: USING PYTHON | 1 | P |
| Module Code | Module Name | Class | Decision |
|---|---|---|---|
| DSI237 | STATISTICAL ANALYSIS | 1 | P |
| DSI240 | R PROGRAMMING AND COMPUTER VISION | 1 | P |
Decision: PROCEED
| Module Code | Module Name | Class | Decision |
|---|---|---|---|
| DSI236 | INTRODUCTION TO MEDIA APPLICATION DEVELOPMENT | 2.2 | P |
| DSI238 | ORGANISATIONAL INFORMATICS | 2.1 | P |
| DSI239 | DATA SCIENCE AND INFORMATICS PROJECT 1 | 2.1 | P |
Decision: PROCEED
| Module Code | Module Name | Class | Decision |
|---|---|---|---|
| DSI340 | WORK RELATED LEARNING PRELIMINARY REPORT | 1 | P |
| DSI341 | WORK RELATED LEARNING CONTINUOUS ASSESSMENT | 1 | P |
| DSI342 | WORK RELATED LEARNING REPORT | 1 | P |
Decision: PENDING
| Module Code | Module Name | Class | Decision |
|---|---|---|---|
| DSI433 | ADVANCED DATA WAREHOUSE AND DATA MINING | 1 | P |
| DSI435 | APPLIED CLOUD COMPUTING FOR DATA-INTENSIVE SCIENCES | 1 | P |
| DSI431 | DATA SCIENCE AND INFORMATICS PROJECT MANAGEMENT | 1 | P |
| DSI432 | INFORMATION INFRASTRUCTURE 2: OOP | 2.1 | P |
| DSI434 | OPTIMISATION TECHNIQUES WITH NUMPY AND SCIPY | 2.1 | P |
Final Semester - Decision: PENDING
| Module Code | Module Name | Class | Decision |
|---|---|---|---|
| DSI436 | DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION USING MATPLOTLIB AND SEABORN | 1 | P |
| DSI437 | MACHINE LEARNING II: USING JAVA | 1 | P |
| DSI438 | DATA SCIENCE AND INFORMATICS PROJECT 2 | 1 | P |
This transcript reflects academic performance over the period of four years.The original copy is yet to acquired at MSU once they are ready for collection.